中山大学地理科学与规划学院2022年“申请-考核”制博士招生综合考核结果
发布人:官淑颖
发布日期:2021-12-31
考生报名号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 综合考核结果 | 学科专业 | 学科方向 | 导师 | 备注 |
22100001569 | 麦夏彦 | 255 | 275 | 530 | 拟录取 | 地理学 | 人文地理学 | 李郇 | |
22100024282 | 郭子靖 | 237 | 265 | 502 | 候补录取 | ||||
22100056029 | 崔栩麟 | 251 | 250 | 501 | 候补录取 | ||||
22100034065 | 梁筠怡 | 238 | 278 | 516 | 拟录取 | 地理学 | 人文地理学 | 王少剑 | |
22100045066 | 蒋正云 | 238 | 270 | 508 | 候补录取 | ||||
22100098959 | 陈曦 | 246 | 282 | 528 | 拟录取 | 地理学 | 人文地理学 | 袁媛 | |
22100081009 | 薛晨璐 | 269 | 244 | 513 | 候补录取 | ||||
22100085820 | 罗玮菁 | 247 | 220 | 467 | 候补录取 | ||||
22100005958 | 袁晓蝶 | 261 | 279 | 540 | 拟录取 | 地理学 | 人文地理学 | 周春山 | |
22100060694 | 郭旋 | 252 | 270 | 522 | 候补录取 | ||||
22100088580 | 梁木新 | 246 | 271 | 517 | 候补录取 | ||||
22100080725 | 廖伊彤 | 263 | 279 | 542 | 拟录取 | 地理学 | 人文地理学 | 周素红 | |
22100094900 | 李思梦 | 258 | 257.6 | 515.6 | 候补录取 | ||||
22100027921 | 邵阳 | 229 | 238.4 | 467.4 | 候补录取 | ||||
22100028970 | 赵帅 | 263 | 277 | 540 | 拟录取 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 陈逸敏 | |
22100059788 | 周承乐 | 260 | 272.6 | 532.6 | 拟录取 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 李军 | |
22100062486 | 黄姿薇 | 264 | 274 | 538 | 拟录取 | 地理学 | 地图学与地理信息系统 | 罗明 | |
22100062075 | 严佩嘉 | 239 | 270 | 509 | 拟录取 | 资源与环境 | 地理与遥感工程 | 陈建耀 | |
22100019208 | 张亮林 | 238 | 240 | 478 | 候补录取 | ||||
22100070381 | 刘俊 | 245 | 272.4 | 517.4 | 拟录取 | 资源与环境 | 地理与遥感工程 | 陈洋波 | |
22100027838 | 赵薛强 | 241 | 269 | 510 | 拟录取 | 资源与环境 | 地理与遥感工程 | 陈洋波 | |
22100055913 | 唐李 | 231 | 243 | 474 | 候补录取 | ||||
22100039450 | 杨俊颖 | 252 | 270 | 522 | 拟录取 | 资源与环境 | 地理与遥感工程 | 邓孺孺 | |
22100073576 | 许敏端 | 257 | 234 | 491 | 候补录取 | ||||
22100019168 | 邓伟环 | 245 | 278 | 523 | 拟录取 | 资源与环境 | 地理与遥感工程 | 李郇 | 科研经费系列 |
22100074755 | 谷宇 | 265 | 255 | 520 | 候补录取 | ||||
22100064747 | 邓昊键 | 230 | 274 | 504 | 拟录取 | 资源与环境 | 地理与遥感工程 | 刘凯 | |
22100087246 | 张亚球 | 244 | 244 | 488 | 候补录取 | ||||
22100071226 | 杨帆 | 208 | 279 | 487 | 拟录取 | 资源与环境 | 地理与遥感工程 | 刘珍环 | |
22100082495 | 陈首序 | 243 | 222 | 465 | 候补录取 | ||||
22100036833 | 张美薇 | 238 | 266 | 504 | 拟录取 | 资源与环境 | 地理与遥感工程 | 孙孝林 | |
22100012651 | 李莹莹 | 222 | 251 | 473 | 候补录取 | ||||
22100052450 | 江南 | 203 | 272 | 475 | 拟录取 | 资源与环境 | 地理与遥感工程 | 唐国平 | |
22100099416 | 廖琪文 | 199 | 255 | 454 | 候补录取 | ||||
22100036867 | 肖坤 | 248 | 274.4 | 522.4 | 拟录取 | 资源与环境 | 地理与遥感工程 | 辛秦川 | |
22100051796 | 陈保瑜 | 274 | 245 | 519 | 候补录取 | ||||
22100030930 | 冀钦 | 261 | 260 | 521 | 拟录取 | 资源与环境 | 地理与遥感工程 | 杨忍 | |
22100053235 | 翟淑婷 | 242 | 275 | 517 | 候补录取 | ||||
22100054143 | 马逸炜 | 253 | 273 | 526 | 拟录取 | 资源与环境 | 地理与遥感工程 | 卓莉 | |
22100024569 | 李梦瑶 | 243 | 249 | 492 | 候补录取 | ||||
22100096138 | 顾昊琛 | - | - | - | 不录取 | 考生放弃考核 | |||
22100073359 | 仲锐 | - | - | - | 不录取 | 考生放弃考核 |
5009
Share